Máy in phun date Diagraph TJ1000 in với chi phí thấp dùng hệ thống mực in cartridge, in đến 1 inch (2,54 cm) chiều cao. Máy in date TJ1000 được dựa trên hệ thống in với độ phân giải cao, dễ dàng thay đổi hộp cartridge mực in và ứng dụng gọn nhẹ phù hợp trên mọi dây chuyền sản xuất.
Cần điều khiển | Tay cầm IJ3000 |
Hiển thị màn hình cảm ứng | màn hình màu 7" |
Giao diện hoạt động | Giao diện người dùng hình ảnh, WYSIWYG |
Bàn phím QWERTY | Phím nhấn đàn hồi |
Vỏ bọc máy | Nhựa công nghiệp chịu nhiệt/ nhám |
Bộ nhớ | 128MB không giới hạn lưu trữ tin in |
Kết nối | 1-Ethernet, 1-USB, 2-RS232 |
Giao diện IO | Không có |
Code tự động | Giờ, ngày, Hạn sử dụng (HSD), lịch, bộ đếm, nhận dạng người dùng, ca trực, nhập biến số |
Bar Codes | UPC, GTIN, I2of5, 128, Code 39, EAN, UXX, 2D Data Ma trận |
Logos | Hình ảnh |
Font chữ | Arial Standard, TrueType Available |
Giao diện PC | |
---|---|
Phần mềm Windows PC GUI | Hình ảnh giao diện người dùng, WYSIWYG Editor |
Phần mềm nối mạng cơ sở dữ liệu | Không có |
Giao diện trực tiếp | Giao diện Protocol |
Đầu in | |
Công nghệ in nhiệt | (HP) |
Chiều cao in | 1/2" & 1" ~ 1,27cm & 2,54cm chiều cao |
Độ phân giải in | 300 x 300 dpi |
Standard Print Speeds | Up to 200 fpm |
Tốc độ in w/giảm độ phân giải | in đến 500 feet/phút ~ 152.4mét/ phút |
Chức năng in | In nhiều hướng, trên dưới |
Khoản cách in | Lên đến 1/4" ~ 0,635cm |
Hệ thống in | |
In chuyển | Cartridge và hợp lại |
Dung tích mực | 42 & 359 ml |
Loại mực in | Mực gốc dầu không cần dung môi |
Hệ thống | |
Danh sách quy định | TUV (CE/CSA/UL) |
Môi trường hoạt động | 50° F to 104° F (10° C to 40° C) |